Расписание речных прогулок 2020. Билеты на речные прогулки. Речные прогулки от Речного вокзала.
Внимание! Работают два причала отправления теплоходов | ||||
Причал №6 | Причал №12 | |||
Отправление теплоходов от причала №6 (Автобусная остановка «Речной вокзал», речной вокзал обойти с любой стороны, спуститься по лестнице вниз к реке, повернуть направо). | Отправление теплоходов от причала №12 ( Нижне-волжская набережная, напротив памятника Петра 1, недалеко от Чкаловской лестницы). |
Дата | тх Водоходъ |
тх Нева-4 |
тх Москва-143 |
тх Москва-59 |
Стоимость билетов на речные прогулки на теплоходе "Водоходъ", "Москва-59", "Москва-143", "Нева-4".
Рейс | Часы | Цена билета, руб. | |||
Будни | Выходные | ||||
Взр. (с 13лет) |
Детский (7-12 лет) |
Взр. (с 13лет) |
Детский (7-12 лет) |
||
Прогулочные рейсы | 1,5 часа | 300 | 200 | 350 | 250 |
1,5 часа с экскурсией | 350 | 250 | 400 | 300 | |
2 часа | 400 | 300 | 450 | 350 | |
Рейсы с праздничными программами для школьников | 3 часа | 900 | 750 | 900 | 750 |
Рейсы с развлекат. и муз. программами | 2 часа | 650 | 450 | 650 | 450 |
3 часа | 800 | 600 | 800 | 600 | |
5 часов | 1150 | 850 | 1150 | 850 | |
7 часов | 1700 | 1300 | 1700 | 1300 |
Расписание речных прогулок продолжительностью 1 час
только для групповых заявок от 10 и более билетов | |||||||
Дата | Время отправления | ||||||
по запросу | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
по запросу | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
по запросу | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
по запросу | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
по запросу | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
по запросу | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
по запросу | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
Стоимость, 350 руб/чел |